浦发银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9508 6.8932 6.9815 6.9815 6.9629 626.91055333333
8.1066 7.8779 8.1702 8.1702 8.1384 731.70292
9.3079 9.0462 9.3827 9.3827 9.3453 840.25060333333
0.0437 0.0424 0.0440 0.0440 0.0438 3.94215
0.8908 0.8846 0.8945 0.8945 0.8927 80.37026
4.7201 4.5874 4.7581 4.7581 4.7391 426.03653333333
5.0174 4.8773 5.0598 5.0598 5.0386 452.90361
5.4008 5.2485 5.4432 5.4432 5.4220 487.51241
8.7381 8.4924 8.8083 8.8083 8.7732 788.42184666667
1.0851 1.0459 1.0939 1.0939 1.0895 95.3141875
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.789742857143
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.80541666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 406.01936666667
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.070583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.075327777778
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.156627777778
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价