工商银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
694.9000 694.9000 698.1000 698.1000 -- 626.91055333333
811.4300 811.4300 817.6100 817.6100 -- 731.70292
932.0300 932.0300 939.1300 939.1300 -- 840.25060333333
4.3733 4.3733 4.4066 4.4066 -- 3.94215
89.1400 89.1400 89.5000 89.5000 -- 80.37026
472.6400 472.6400 476.2500 476.2500 -- 426.03653333333
502.3600 502.3600 506.1900 506.1900 -- 452.90361
540.6900 540.6900 544.8200 544.8200 -- 487.51241
874.4600 874.4600 881.1300 881.1300 -- 788.42184666667
108.6200 108.6200 109.4500 109.4500 -- 95.3141875
0.4710 0.4710 0.4793 0.4793 -- 0.47125714285714
86.4700 86.4700 86.9800 86.9800 -- 86.789742857143
171.9000 171.9000 173.2100 173.2100 -- 170.80541666667
407.3800 407.3800 410.4900 410.4900 -- 406.01936666667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.070583333333
22.1400 22.1400 22.3100 22.3100 -- 22.075327777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.156627777778
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价