中信银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.2100 -- 698.0800 -- -- 626.91055333333
811.6200 -- 816.3900 -- -- 731.70292
931.7500 -- 938.4100 -- -- 840.25060333333
4.3661 -- 4.4087 -- -- 3.94215
89.1230 -- 89.4590 -- -- 80.37026
472.1900 -- 476.1500 -- -- 426.03653333333
501.9400 -- 506.0700 -- -- 452.90361
540.7700 -- 543.9700 -- -- 487.51241
874.3800 -- 879.7900 -- -- 788.42184666667
108.6000 -- 109.3300 -- -- 95.3141875
86.3900 -- 86.9300 -- -- 86.789742857143
406.7800 -- 410.5000 -- -- 406.01936666667
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价