兴业银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.2600 689.4100 697.9000 697.7600 -- 626.91055333333
811.2100 785.5700 817.7200 817.3200 -- 731.70292
931.8200 902.3600 939.3000 938.8300 -- 840.25060333333
4.3700 4.2300 4.4100 4.4100 -- 3.94215
89.1500 88.4000 89.4900 89.4700 -- 80.37026
472.5000 457.5600 476.2900 476.0600 -- 426.03653333333
502.2400 486.3600 506.2700 506.0200 -- 452.90361
540.5300 523.4400 544.8700 544.6000 -- 487.51241
874.1900 846.5600 881.2100 880.7700 -- 788.42184666667
0.4700 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47125714285714
407.2700 394.4000 410.5400 410.3300 -- 406.01936666667
21.5800 21.5800 22.9000 22.9000 -- 22.156627777778
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价