光大银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.1759 697.9611 695.1759 697.9611 -- 626.91055333333
810.6889 817.2005 810.6889 817.2005 -- 731.70292
930.6401 938.1151 930.6401 938.1151 -- 840.25060333333
4.3683 4.4033 4.3683 4.4033 -- 3.94215
89.1095 89.4667 89.1095 89.4667 -- 80.37026
471.7076 475.4964 471.7076 475.4964 -- 426.03653333333
501.7688 505.7990 501.7688 505.7990 -- 452.90361
540.1400 544.4784 540.1400 544.4784 -- 487.51241
874.0426 881.0630 874.0426 881.0630 -- 788.42184666667
108.5300 109.4018 108.5300 109.4018 -- 95.3141875
0.4722 0.4760 0.4722 0.4760 -- 0.47125714285714
86.4236 86.7700 86.4236 86.7700 -- 86.789742857143
406.5530 409.8184 406.5530 409.8184 -- 406.01936666667
22.1119 22.2895 22.1119 22.2895 -- 22.075327777778
21.9273 22.1035 21.9273 22.1035 -- 22.156627777778
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价