建设银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.2200 695.2200 698.0100 698.0100 696.4600 626.91055333333
811.4100 811.4100 816.8600 816.8600 814.0100 731.70292
931.4500 931.4500 937.9900 937.9900 934.7200 840.25060333333
4.3704 4.3704 4.4037 4.4037 4.3857 3.94215
89.1100 89.1100 89.4700 89.4700 89.2900 80.37026
472.3400 472.3400 475.6600 475.6600 474.0000 426.03653333333
502.2300 502.2300 506.0100 506.0100 503.9900 452.90361
540.4200 540.4200 544.2200 544.2200 542.3200 487.51241
874.0000 874.0000 880.5800 880.5800 877.0700 788.42184666667
108.5900 108.5900 109.4100 109.4100 108.9700 95.3141875
0.4725 0.4725 0.4775 0.4775 0.4744 0.47125714285714
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价