中国银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.1700 695.1700 698.0900 698.0900 700.1900 626.91055333333
811.1900 811.1900 817.1300 817.1300 815.3700 731.70292
931.5600 931.5600 938.4800 938.4800 936.5700 840.25060333333
4.3692 4.3692 4.4030 4.4030 4.4112 3.94215
89.1100 89.1100 89.4700 89.4700 89.8200 80.37026
472.4700 472.4700 476.2300 476.2300 471.3800 426.03653333333
502.2600 502.2600 506.2100 506.2100 504.0800 452.90361
540.4600 540.4600 544.5300 544.5300 543.2200 487.51241
873.7000 873.7000 880.4500 880.4500 876.7800 788.42184666667
108.5600 108.5600 109.4400 109.4400 109.0800 95.3141875
0.4724 0.4724 0.4776 0.4776 0.4752 0.47125714285714
86.5100 86.5100 86.9100 86.9100 87.1700 86.789742857143
171.8100 -- 173.3600 -- 172.7500 170.80541666667
407.1800 407.1800 410.2400 410.2400 407.0900 406.01936666667
11.6500 11.6500 11.8900 11.8900 11.7700 12.070583333333
22.1600 22.1600 22.3000 22.3000 22.2700 22.075327777778
-- 21.1200 -- 23.1400 22.0300 22.156627777778
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价