交通银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.1400 695.1400 698.1300 698.1300 -- 626.91055333333
811.3900 811.3900 817.5600 817.5600 -- 731.70292
931.5200 931.5200 938.6200 938.6200 -- 840.25060333333
4.3719 4.3719 4.4053 4.4053 -- 3.94215
89.1300 89.1300 89.5300 89.5300 -- 80.37026
472.2900 472.2900 475.8800 475.8800 -- 426.03653333333
501.9600 501.9600 506.2800 506.2800 -- 452.90361
540.5200 540.5200 544.6300 544.6300 -- 487.51241
873.9300 873.9300 881.4600 881.4600 -- 788.42184666667
108.5700 -- 109.4300 -- -- 95.3141875
-- 0.4724 0.4776 0.4776 -- 0.47125714285714
86.5300 86.5300 86.8700 86.8700 -- 86.789742857143
-- 171.7100 -- 173.0700 -- 170.80541666667
406.7700 406.7700 410.0300 410.0300 -- 406.01936666667
-- 11.7300 -- 11.8100 -- 12.070583333333
22.1500 22.1500 22.3100 22.3100 -- 22.075327777778
-- 21.1500 -- 22.9100 -- 22.156627777778
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价