农业银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-22 17:14:40
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.1710 695.1710 697.9560 -- -- 626.91055333333
811.1810 811.1810 816.8790 -- -- 731.70292
931.7670 931.7670 938.3130 -- -- 840.25060333333
4.3720 4.3720 4.4030 -- -- 3.94215
89.1020 89.1020 89.4600 -- -- 80.37026
472.5100 472.5100 475.8300 -- -- 426.03653333333
501.9690 501.9690 506.0010 -- -- 452.90361
540.5510 540.5510 544.3490 -- -- 487.51241
873.7560 873.7560 880.7740 -- -- 788.42184666667
108.5440 108.5440 109.4160 -- -- 95.3141875
0.4570 0.4570 0.4910 -- -- 0.47125714285714
86.4620 86.4620 86.8080 -- -- 86.789742857143
22.1250 22.1250 22.3030 -- -- 22.075327777778
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价